In the Animal Crossing New Horizons Calendar 2026, we update the schedule of all events, holidays, seasonal items, DIY recipes, Bugs, Fish, Sea Creatures, Villager Birthdays, and all activities available in each month of 2026, covering the new 3.0 events, furniture items, and content.
Animal Crossing New Horizons Update 2026 - ACNH 3.0 Event Calendar & Schedule
In 2026, ACNH finally ushered in version 3.0 after 4 years, bringing a newly extended pier - Resort Hotel, new items such as hotel furniture, new currency - Hotel Tickets, new villagers, a new creative mode - Slumber Islands, new Reset Services, and of course, some new activities. It's time to return to your island for a renovation!
Use the following ACNH Event calendar 2026 to plan ahead, collect every limited-time item, and make the most of every update Nintendo brings to your island paradise. Let’s make 2026 your most fun and fruitful year in Animal Crossing: New Horizons yet!
ACNH January Updates 2026
Events, DIYs, Critters, Villager Birthdays
ACNH January 2026 Events & Seasonal Items
| Event | Dates (2026) | How to Get | Seasonal Items |
|---|
| New Year's Day | Dec 26, 2025 – Jan 5, 2026 | Nook Shopping | New Year's Noodles Zoni Kagami Mochi Yut Nori Osechi Berliner Fukubukuro Shimekazari Olivier Salad Bánh Chưng
|
| Shōgatsu (Japanese New Year) | Jan 1 – Jan 5, 2026 | Nook Shopping | Kagami Mochi Shimekazari Otoshidama Envelope
|
| Nanakusa Gayu | Jan 5 – Jan 7, 2026 | Nook Shopping | |
| Big Game Celebration | Jan 15 – Feb 15, 2026 | Nook Shopping | Football Rug Cheer Megaphone
|
| ACNH 3.0 Update | Jan 15, 2026 | Update Your Game on Switch | |
| Groundhog Day | Jan 25 – Feb 2, 2026 | Nook Shopping | |
| Setsubun | Jan 25 – Feb 3, 2026 | Nook Shopping | Bean-Tossing Kit Ogre Costume
|
| Lunar New Year | Jan 30 – Feb 6, 2026 | Nook Shopping | Lucky Red Envelope Bokjumeoni Lucky Pouch Couplet
|
| C.J.'s Fishing Tourney | Jan 10, 2026 (2nd Saturday) | Plaza Event 9:00 AM – 6:00 PM | |
| Flick's Bug-Off (Southern Hemisphere) | Jan 17, 2026 (3rd Saturday) | Plaza Event 9:00 AM – 6:00 PM | |
ACNH January DIY Recipes & Craftable Items
| DIY Series | Dates Available | Hemisphere | Craftable Items |
|---|
| Snowflake Series | Dec 11, 2025 – Feb 24, 2026 | Northern | Frozen Partition Frozen Pillar Frozen Sculpture Frozen Pillar Frozen Bed Frozen Chair Frozen Counter Frozen Table Frozen Arch Frozen Tree Frozen-Treat Set Frozen Mini Snowperson Ice Wand Ice Flooring Ice Wall Snowperson Head
|
| Festive Series | Dec 15, 2025 – Jan 6, 2026 | Northern | Big Festive Tree Festive Tree Festive Wrapping Paper Illuminated Present Illuminated Snowflakes Illuminated Reindeer Illuminated Star Illuminated Tree Tabletop Festive Tree Ornament Wreath Ornament Mobile Ornament Garland
|
| Frozen Series | Dec 11, 2025 – Feb 24, 2026 | Northern | Frozen Bed Frozen Chair Frozen Counter Frozen Partition Frozen Pillar Frozen Sculpture Frozen Table Frozen Arch Frozen Tree Frozen-Treat Set Frozen Mini Snowperson Ice Wand Ice Flooring Ice Wall Snowperson Head
|
ACNH January Bugs
| Name | Rarity | Location / Times | Sell Price | Hemisphere |
|---|
| Northern Hemisphere |
| Common Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 160 | North |
| Paper Kite Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 7 PM | 1,000 | North |
| Emperor Butterfly | ★★☆☆☆ | Flying, 5 PM – 8 AM | 4,000 | North |
| Rajah Brooke's Birdwing | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 2,500 | North |
| Moth | ★☆☆☆☆ | By lights, 7 PM – 4 AM | 130 | North |
| Wasp | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 2,500 | North |
| Damselfly | ★☆☆☆☆ | Flying, All Day | 500 | North |
| Mole Cricket | ★★★☆☆ | Underground, All Day | 500 | North |
| Citrus Long-Horned Beetle | ★☆☆☆☆ | On tree stumps, All Day | 350 | North |
| Dung Beetle | ★★☆☆☆ | On snowballs, All Day | 3,000 | North |
| Bagworm | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 600 | North |
| Ant | ★☆☆☆☆ | On rotten turnips, All Day | 80 | North |
| Hermit Crab | ★☆☆☆☆ | Shore, 7 PM – 8 AM | 1,000 | North |
| Wharf Roach | ★☆☆☆☆ | Rocky shore, All Day | 200 | North |
| Fly | ★★★★★ | On trash/turnips, All Day | 60 | North |
| Snail | ★☆☆☆☆ | On rocks (rain), All Day | 250 | North |
| Pill Bug | ★☆☆☆☆ | Under rocks, 11 PM – 4 PM | 250 | North |
| Centipede | ★☆☆☆☆ | Under rocks, 4 PM – 11 PM | 300 | North |
| Spider | ★☆☆☆☆ | Inside trees, 7 PM – 8 AM | 600 | North |
| Tarantula | ★★★☆☆ | On ground, 7 PM – 4 AM | 8,000 | North |
| Southern Hemisphere |
| Tiger Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 240 | South |
| Common Bluebottle | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 300 | South |
| Paper Kite Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 7 PM | 1,000 | South |
| Great Purple Emperor | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 3,000 | South |
| Emperor Butterfly | ★★☆☆☆ | Flying, 5 PM – 8 AM | 4,000 | South |
| Agrias Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 3,000 | South |
| Rajah Brooke's Birdwing | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 2,500 | South |
| Queen Alexandra's Birdwing | ★★★☆☆ | Flying, 8 AM – 4 PM | 4,000 | South |
| Moth | ★☆☆☆☆ | By lights, 7 PM – 4 AM | 130 | South |
| Atlas Moth | ★★☆☆☆ | On trees, 7 PM – 4 AM | 3,000 | South |
| Madagascan Sunset Moth | ★★☆☆☆ | Flying, 8 AM – 4 PM | 2,500 | South |
| Long Locust | ★☆☆☆☆ | Ground, 8 AM – 7 PM | 200 | South |
| Grasshopper | ★☆☆☆☆ | Ground, 8 AM – 5 PM | 160 | South |
| Mantis | ★☆☆☆☆ | Flowers, 8 AM – 5 PM | 430 | South |
| Orchid Mantis | ★☆☆☆☆ | Flowers, 8 AM – 5 PM | 2,400 | South |
| Honeybee | ★☆☆☆☆ | Flowers, 8 AM – 5 PM | 200 | South |
| Wasp | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 2,500 | South |
| Brown Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 250 | South |
| Robust Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 300 | South |
| Giant Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 500 | South |
| Evening Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 4 AM – 8 AM, 4 PM – 7 PM | 550 | South |
| Cicada Shell | ★☆☆☆☆ | On trees, All Day | 10 | South |
| Darner Dragonfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 230 | South |
| Banded Dragonfly | ★★☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 4,500 | South |
| Pondskater | ★☆☆☆☆ | Ponds, 8 AM – 7 PM | 130 | South |
| Diving Beetle | ★☆☆☆☆ | Ponds, 8 AM – 7 PM | 800 | South |
| Giant Water Bug | ★☆☆☆☆ | Ponds, 7 PM – 8 AM | 2,000 | South |
| Stinkbug | ★☆☆☆☆ | Flowers, All Day | 120 | South |
| Man-Faced Stink Bug | ★☆☆☆☆ | Flowers, 7 PM – 8 AM | 1,000 | South |
| Tiger Beetle | ★★★☆☆ | Ground, All Day | 1,500 | South |
| Jewel Beetle | ★☆☆☆☆ | Tree stumps, All Day | 2,400 | South |
| Citrus Long-Horned Beetle | ★☆☆☆☆ | Tree stumps, All Day | 350 | South |
| Rosalia Batesi Beetle | ★★☆☆☆ | Tree stumps, All Day | 3,000 | South |
| Blue Weevil Beetle | ★★★☆☆ | Palm trees, All Day | 800 | South |
| Earth-Boring Dung Beetle | ★☆☆☆☆ | Ground, All Day | 300 | South |
| Scarab Beetle | ★★★☆☆ | On trees, 11 PM – 8 AM | 10,000 | South |
| Drone Beetle | ★☆☆☆☆ | On trees, All Day | 200 | South |
| Goliath Beetle | ★★★☆☆ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 8,000 | South |
| Saw Stag | ★★☆☆☆ | On trees, All Day | 2,000 | South |
| Miyama Stag | ★☆☆☆☆ | On trees, All Day | 1,000 | South |
| Giant Stag | ★★★☆☆ | On trees, 11 PM – 8 AM | 10,000 | South |
| Rainbow Stag | ★★★☆☆ | On trees, 7 PM – 8 AM | 6,000 | South |
| Cyclommatus Stag | ★★★★☆ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 8,000 | South |
| Golden Stag | ★★★★★ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 12,000 | South |
| Giraffe Stag | ★★★★☆ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 12,000 | South |
| Horned Dynastid | ★☆☆☆☆ | On trees, 5 PM – 8 AM | 1,350 | South |
| Horned Atlas | ★★★★☆ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 8,000 | South |
| Horned Elephant | ★★★★☆ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 8,000 | South |
| Horned Hercules | ★★★★★ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 12,000 | South |
| Walking Stick | ★★☆☆☆ | On trees, 4 AM – 8 AM, 5 PM – 7 PM | 600 | South |
| Walking Leaf | ★☆☆☆☆ | Under trees, All Day | 600 | South |
| Bagworm | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 600 | South |
| Ant | ★☆☆☆☆ | On rotten turnips, All Day | 80 | South |
| Hermit Crab | ★☆☆☆☆ | Shore, 7 PM – 8 AM | 1,000 | South |
| Wharf Roach | ★☆☆☆☆ | Rocky shore, All Day | 200 | South |
| Fly | ★★★★★ | On trash/turnips, All Day | 60 | South |
| Mosquito | ★☆☆☆☆ | Flying, 5 PM – 4 AM | 130 | South |
| Flea | ★★☆☆☆ | On villagers, All Day | 70 | South |
| Snail | ★☆☆☆☆ | On rocks (rain), All Day | 250 | South |
| Spider | ★☆☆☆☆ | Inside trees, 7 PM – 8 AM | 600 | South |
| Scorpion | ★★★☆☆ | On ground, 7 PM – 4 AM | 8,000 | South |
ACNH January Fish
| Name | Shadow Size | Location / Times | Sell Price | Hemisphere |
|---|
| Northern Hemisphere |
| Bitterling | Tiny | River, All Day | 900 | North |
| Pale Chub | Tiny | River, 9 AM – 4 PM | 200 | North |
| Crucian Carp | Small | River, All Day | 160 | North |
| Dace | Medium | River, 4 PM – 9 AM | 240 | North |
| Carp | Large | Pond, All Day | 300 | North |
| Koi | Large | Pond, 4 PM – 9 AM | 4,000 | North |
| Goldfish | Tiny | Pond, All Day | 1,300 | North |
| Pop-Eyed Goldfish | Tiny | Pond, 9 AM – 4 PM | 1,300 | North |
| Ranchu Goldfish | Small | Pond, 9 AM – 4 PM | 4,500 | North |
| Freshwater Goby | Small | River, 4 PM – 9 AM | 400 | North |
| Bluegill | Small | River, 9 AM – 4 PM | 160 | North |
| Yellow Perch | Medium | River, All Day | 300 | North |
| Pond Smelt | Small | River, All Day | 400 | North |
| Stringfish | Huge | River-Clifftop, 4 PM – 9 AM | 15,000 | North |
| Sturgeon | Huge | River Mouth, All Day | 10,000 | North |
| Sea Butterfly | Tiny | Sea, All Day | 1,000 | North |
| Blowfish | Medium | Sea, 9 PM – 4 AM | 5,000 | North |
| Sea Bass | Large | Sea, All Day | 400 | North |
| Red Snapper | Medium | Sea, All Day | 3,000 | North |
| Dab | Medium | Sea, All Day | 300 | North |
| Squid | Medium | Sea, All Day | 500 | North |
| Tuna | Huge | Sea - Pier, All Day | 7,000 | North |
| Blue Marlin | Huge | Sea - Pier, All Day | 10,000 | North |
| Football Fish | Large | Sea, 4 PM – 9 AM | 2,500 | North |
| Oarfish | Huge | Sea, All Day | 9,000 | North |
| Barreleye | Small | Sea, 9 PM – 4 AM | 15,000 | North |
| Coelacanth | Huge | Sea, All Day (Rain only) | 15,000 | North |
| Southern Hemisphere |
| Pale Chub | Small | River, 9 AM – 4 PM | 200 | South |
| Crucian Carp | Small | River, All Day | 160 | South |
| Dace | Medium | River, 4 PM – 9 AM | 240 | South |
| Carp | Large | Pond, All Day | 300 | South |
| Koi | Large | Pond, 4 PM – 9 AM | 4,000 | South |
| Goldfish | Tiny | Pond, All Day | 1,300 | South |
| Pop-Eyed Goldfish | Tiny | Pond, 9 AM – 4 PM | 1,300 | South |
| Ranchu Goldfish | Small | Pond, 9 AM – 4 PM | 4,500 | South |
| Killifish | Tiny | Pond, All Day | 300 | South |
| Crawfish | Small | Pond, All Day | 200 | South |
| Snapping Turtle | Large | River, 9 PM – 4 AM | 5,000 | South |
| Tadpole | Tiny | Pond, All Day | 100 | South |
| Frog | Small | Pond, All Day | 120 | South |
| Freshwater Goby | Small | River, 4 PM – 9 AM | 400 | South |
| Catfish | Large | Pond, 4 PM – 9 AM | 800 | South |
| Giant Snakehead | Large | Pond, 9 AM – 4 PM | 5,500 | South |
| Bluegill | Small | River, 9 AM – 4 PM | 160 | South |
| Black Bass | Large | River, All Day | 400 | South |
| Tilapia | Medium | River, All Day | 800 | South |
| Sweetfish | Medium | River, All Day | 900 | South |
| Guppy | Tiny | River, 9 AM – 4 PM | 1,300 | South |
| Nibble Fish | Tiny | River, 9 AM – 4 PM | 1,500 | South |
| Angelfish | Small | River, 4 PM – 9 AM | 3,000 | South |
| Betta | Small | River, 9 AM – 4 PM | 2,500 | South |
| Neon Tetra | Tiny | River, 9 AM – 4 PM | 500 | South |
| Rainbowfish | Tiny | River, 9 AM – 4 PM | 800 | South |
| Piranha | Small | River, 9 AM – 4 PM, 9 PM – 4 AM | 2,500 | South |
| Arowana | Large | River, 4 PM – 9 AM | 10,000 | South |
| Dorado | Large | River, 4 AM – 9 PM | 15,000 | South |
| Gar | Huge | Pond, 4 PM – 9 AM | 6,000 | South |
| Arapaima | Huge | River, 4 PM – 9 AM | 10,000 | South |
| Saddled Bichir | Medium | River, 9 PM – 4 AM | 4,000 | South |
| Seahorse | Tiny | Sea, All Day | 1,100 | South |
| Clownfish | Tiny | Sea, All Day | 650 | South |
| Surgeonfish | Small | Sea, All Day | 1,000 | South |
| Butterfly Fish | Small | Sea, All Day | 1,000 | South |
| Napoleonfish | Huge | Sea, 4 AM – 9 PM | 10,000 | South |
| Zebra Turkeyfish | Medium | Sea, All Day | 500 | South |
| Puffer Fish | Small | Sea, All Day | 250 | South |
| Anchovy | Small | Sea, 4 AM – 9 PM | 200 | South |
| Horse Mackerel | Small | Sea, All Day | 150 | South |
| Barred Knifejaw | Medium | Sea, All Day | 5,000 | South |
| Sea Bass | Large | Sea, All Day | 400 | South |
| Red Snapper | Medium | Sea, All Day | 3,000 | South |
| Olive Flounder | Large | Sea, All Day | 800 | South |
| Squid | Medium | Sea, All Day | 500 | South |
| Ribbon Eel | Medium | Sea, All Day | 600 | South |
| Blue Marlin | Huge | Sea - Pier, All Day | 10,000 | South |
| Giant Trevally | Large | Sea - Pier, All Day | 4,500 | South |
| Mahi-Mahi | Large | Sea - Pier, All Day | 6,000 | South |
| Ocean Sunfish | Huge | Sea, 4 AM – 9 PM | 4,000 | South |
| Saw Shark | Large | Sea, 4 PM – 9 AM | 12,000 | South |
| Hammerhead Shark | Large | Sea, 4 PM – 9 AM | 8,000 | South |
| Great White Shark | Large | Sea, 4 PM – 9 AM | 15,000 | South |
| Whale Shark | Large | Sea, All Day | 13,000 | South |
| Suckerfish | Medium | Sea, All Day | 1,500 | South |
| Barreleye | Small | Sea, 9 PM – 4 AM | 15,000 | South |
| Coelacanth | Huge | Sea, All Day (Rain only) | 15,000 | South |
ACNH January Sea Creatures
| Name | Rarity | Time of Day | Sell Price | Hemisphere |
|---|
| Northern Hemisphere |
| Seaweed | ★☆☆☆☆ | Anytime | 600 | North |
| Sea Cucumber | ★☆☆☆☆ | Anytime | 500 | North |
| Sea Pig | ★★★★★ | 4 PM – 9 AM | 10,000 | North |
| Sea Star | ★☆☆☆☆ | Anytime | 500 | North |
| Sea Anemone | ★☆☆☆☆ | Anytime | 500 | North |
| Sea Slug | ★☆☆☆☆ | Anytime | 600 | North |
| Pearl Oyster | ★☆☆☆☆ | Anytime | 2,800 | North |
| Oyster | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,100 | North |
| Scallop | ★★★☆☆ | Anytime | 1,200 | North |
| Whelk | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,000 | North |
| Abalone | ★★★☆☆ | 4 PM – 9 AM | 2,000 | North |
| Octopus | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,200 | North |
| Dungeness Crab | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,900 | North |
| Snow Crab | ★★★☆☆ | Anytime | 6,000 | North |
| Red King Crab | ★★★☆☆ | Anytime | 8,000 | North |
| Acorn Barnacle | ★☆☆☆☆ | Anytime | 600 | North |
| Sweet Shrimp | ★★☆☆☆ | 4 PM – 9 AM | 1,400 | North |
| Mantis Shrimp | ★★☆☆☆ | 4 PM – 9 AM | 2,500 | North |
| Lobster | ★★★★☆ | Anytime | 4,500 | North |
| Venus' Flower Basket | ★★★★★ | Anytime | 5,000 | North |
| Southern Hemisphere |
| Seaweed | ★☆☆☆☆ | Anytime | 600 | South |
| Sea Grapes | ★☆☆☆☆ | Anytime | 900 | South |
| Sea Star | ★☆☆☆☆ | Anytime | 500 | South |
| Sea Urchin | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,700 | South |
| Slate Pencil Urchin | ★★★☆☆ | 4 PM – 9 AM | 2,000 | South |
| Sea Anemone | ★☆☆☆☆ | Anytime | 500 | South |
| Moon Jellyfish | ★★☆☆☆ | Anytime | 600 | South |
| Sea Slug | ★☆☆☆☆ | Anytime | 600 | South |
| Pearl Oyster | ★☆☆☆☆ | Anytime | 2,800 | South |
| Mussel | ★☆☆☆☆ | Anytime | 1,500 | South |
| Scallop | ★★★☆☆ | Anytime | 1,200 | South |
| Whelk | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,000 | South |
| Abalone | ★★★☆☆ | 4 PM – 9 AM | 2,000 | South |
| Gigas Giant Clam | ★★★★★ | Anytime | 15,000 | South |
| Octopus | ★★☆☆☆ | Anytime | 1,200 | South |
| Vampire Squid | ★★★★☆ | 4 PM – 9 AM | 10,000 | South |
| Gazami Crab | ★☆☆☆☆ | Anytime | 2,200 | South |
| Acorn Barnacle | ★☆☆☆☆ | Anytime | 600 | South |
| Tiger Prawn | ★★★☆☆ | 4 PM – 9 AM | 3,000 | South |
| Mantis Shrimp | ★★☆☆☆ | 4 PM – 9 AM | 2,500 | South |
| Giant Isopod | ★★★★★ | 9 AM – 4 PM, 9 PM – 4 AM | 9,000 | South |
| Horseshoe Crab | ★★★★☆ | 9 PM – 4 AM | 1,500 | South |
| Sea Pineapple | ★☆☆☆☆ | Anytime | 1,500 | South |
| Spotted Garden Eel | ★★★★☆ | 4 AM – 9 PM | 1,100 | South |
ACNH Villager Birthdays in January
| Date | Villager |
|---|
| January 1 | Bob |
| January 2 | Poncho |
| January 3 | Joey |
| January 4 | Diana |
| January 5 | Roald |
| January 6 | Carmen |
| January 7 | Harry |
| January 8 | Pierce |
| January 9 | Tiffany |
| January 10 | Papi |
| January 11 | Maddie |
| January 12 | Moe |
| January 13 | Puddles |
| January 14 | Velma |
| January 15 | Gladys |
| January 16 | Ursala |
| January 17 | Rizzo |
| January 18 | Sherb, Chelsea |
| January 19 | Simon |
| January 20 | Opal |
| January 21 | Genji |
| January 22 | Francine |
| January 23 | Gwen |
| January 24 | Rhonda |
| January 25 | Savannah |
| January 26 | Vivian |
| January 27 | Aurora, Admiral |
| January 28 | Margie |
| January 29 | Cube |
| January 30 | Flurry |
| January 31 | Winnie |
ACNH February Updates 2026
Events, Seasonal Items, DIYs, Critters, Villager Birthdays
ACNH February 2026 Events & Seasonal Items
| Event | Dates (2026) | How to Get | Seasonal Items |
|---|
| Festivale | Feb 16, 2026 (3rd Monday) | Special Event (9:00 AM – 12:00 AM) | Festivale items (Dance Stage, Confetti Machine, Float, Flag, Drum, Garland, Lamp, Balloon Lamp, Parasol, Wall, Flooring, Rug, Clothing, and more)
|
| Big Game Celebration | Jan 15 – Feb 15, 2026 | Nook Shopping | Football Rug Fiery Cheer Megaphone Football Cheer Megaphone Glittery Cheer Megaphone Starry Cheer Megaphone
|
| Lunar New Year | Jan 30 – Feb 6, 2026 | Nook Shopping | |
| Seollal | Jan 30 – Feb 6, 2026 | Nook Shopping | |
| Valentine's Day | Feb 1–14, 2026 | Nook Shopping | Chocolate Heart Heart-Shaped Bouquet
|
| Carnival of Venice | Feb 7 – Mar 1, 2026 | Nook Shopping | |
| Hinamatsuri | Feb 25 – Mar 3, 2026 | Nook Shopping | Blossom Lantern Hinaningyo
|
ACNH February DIY Recipes & Craftable Items
| DIY Series | Dates Available | Hemisphere | Craftable Items |
|---|
| Snowflake Series | Dec 11, 2025 – Feb 24, 2026 | Northern | Frozen Partition Frozen Pillar Frozen Sculpture Frozen Bed Frozen Chair Frozen Counter Frozen Table Frozen Arch Frozen Tree Frozen-Treat Set Frozen Mini Snowperson Ice Wand Ice Flooring Ice Wall Snowperson Head
|
| Frozen Series | Dec 11, 2025 – Feb 24, 2026 | Northern | Frozen Partition Frozen Pillar Frozen Sculpture Frozen Bed Frozen Chair Frozen Counter Frozen Table Frozen Arch Frozen Tree Frozen-Treat Set Frozen Mini Snowperson Ice Wand Ice Flooring Ice Wall Snowperson Head
|
| Bamboo Series | Feb 25 – May 31, 2026 | Northern | Bamboo Bench Bamboo Candleholder Bamboo Lamp Bamboo Noodle Slide Bamboo Partition Bamboo Shelf Bamboo Speaker Bamboo Stool Bamboo Table Bamboo Wall Decoration Bamboo Wand Bamboo Basket Bamboo Shoot Lamp Bamboo Drum Bamboo Lunch Box Bamboo Rug Bamboo Shelf
|
ACNH February Bugs
| Name | Rarity | Location / Times | Sell Price | Hemisphere |
|---|
| Northern Hemisphere |
| Common Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 160 | North |
| Paper Kite Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 7 PM | 1,000 | North |
| Emperor Butterfly | ★★☆☆☆ | Flying, 5 PM – 8 AM | 4,000 | North |
| Rajah Brooke's Birdwing | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 2,500 | North |
| Moth | ★☆☆☆☆ | By lights, 7 PM – 4 AM | 130 | North |
| Wasp | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 2,500 | North |
| Damselfly | ★☆☆☆☆ | Flying, All Day | 500 | North |
| Mole Cricket | ★★★☆☆ | Underground, All Day | 500 | North |
| Tiger Beetle | ★★★☆☆ | On ground, All Day | 1,500 | North |
| Citrus Long-Horned Beetle | ★☆☆☆☆ | On tree stumps, All Day | 350 | North |
| Dung Beetle | ★★☆☆☆ | On snowballs, All Day | 3,000 | North |
| Bagworm | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 600 | North |
| Ant | ★☆☆☆☆ | On rotten turnips, All Day | 80 | North |
| Hermit Crab | ★☆☆☆☆ | Shore, 7 PM – 8 AM | 1,000 | North |
| Wharf Roach | ★☆☆☆☆ | Rocky shore, All Day | 200 | North |
| Fly | ★★★★★ | On trash/turnips, All Day | 60 | North |
| Snail | ★☆☆☆☆ | On rocks (rain), All Day | 250 | North |
| Pill Bug | ★☆☆☆☆ | Under rocks, 11 PM – 4 PM | 250 | North |
| Centipede | ★☆☆☆☆ | Under rocks, 4 PM – 11 PM | 300 | North |
| Spider | ★☆☆☆☆ | Inside trees, 7 PM – 8 AM | 600 | North |
| Tarantula | ★★★☆☆ | On ground, 7 PM – 4 AM | 8,000 | North |
| Southern Hemisphere |
| Tiger Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 240 | South |
| Common Bluebottle | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 300 | South |
| Paper Kite Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 7 PM | 1,000 | South |
| Great Purple Emperor | ★☆☆☆☆ | Flying, 4 AM – 7 PM | 3,000 | South |
| Emperor Butterfly | ★★☆☆☆ | Flying, 5 PM – 8 AM | 4,000 | South |
| Agrias Butterfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 3,000 | South |
| Rajah Brooke's Birdwing | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 2,500 | South |
| Queen Alexandra's Birdwing | ★★★☆☆ | Flying, 8 AM – 4 PM | 4,000 | South |
| Moth | ★☆☆☆☆ | By lights, 7 PM – 4 AM | 130 | South |
| Atlas Moth | ★★☆☆☆ | On trees, 7 PM – 4 AM | 3,000 | South |
| Madagascan Sunset Moth | ★★☆☆☆ | Flying, 8 AM – 4 PM | 2,500 | South |
| Long Locust | ★☆☆☆☆ | Ground, 8 AM – 7 PM | 200 | South |
| Migratory Locust | ★★☆☆☆ | Ground, 8 AM – 7 PM | 600 | South |
| Rice Grasshopper | ★☆☆☆☆ | Ground, 8 AM – 7 PM | 400 | South |
| Grasshopper | ★☆☆☆☆ | Ground, 8 AM – 5 PM | 160 | South |
| Mantis | ★☆☆☆☆ | Flowers, 8 AM – 5 PM | 430 | South |
| Orchid Mantis | ★☆☆☆☆ | Flowers, 8 AM – 5 PM | 2,400 | South |
| Wasp | ★☆☆☆☆ | Inside trees, All Day | 2,500 | South |
| Brown Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 250 | South |
| Robust Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 300 | South |
| Giant Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 500 | South |
| Walker Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 8 AM – 5 PM | 400 | South |
| Evening Cicada | ★☆☆☆☆ | On trees, 4 AM – 8 AM, 4 PM – 7 PM | 550 | South |
| Cicada Shell | ★☆☆☆☆ | On trees, All Day | 10 | South |
| Darner Dragonfly | ★☆☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 230 | South |
| Banded Dragonfly | ★★☆☆☆ | Flying, 8 AM – 5 PM | 4,500 | South |
| Pondskater | ★☆☆☆☆ | Ponds, 8 AM – 7 PM | 130 | South |
| Diving Beetle | ★☆☆☆☆ | Ponds, 8 AM – 7 PM | 800 | South |
| Giant Water Bug | ★☆☆☆☆ | Ponds, 7 PM – 8 AM | 2,000 | South |
| Stinkbug | ★☆☆☆☆ | Flowers, All Day | 120 | South |
| Man-Faced Stink Bug | ★☆☆☆☆ | Flowers, 7 PM – 8 AM | 1,000 | South |
| Tiger Beetle | ★★★☆☆ | On ground, All Day | 1,500 | South |
| Jewel Beetle | ★☆☆☆☆ | Tree stumps, All Day | 2,400 | South |
| Citrus Long-Horned Beetle | ★☆☆☆☆ | Tree stumps, All Day | 350 | South |
| Rosalia Batesi Beetle | ★★☆☆☆ | Tree stumps, All Day | 3,000 | South |
| Blue Weevil Beetle | ★★★☆☆ | Palm trees, All Day | 800 | South |
| Earth-Boring Dung Beetle | ★☆☆☆☆ | Ground, All Day | 300 | South |
| Scarab Beetle | ★★★☆☆ | On trees, 11 PM – 8 AM | 10,000 | South |
| Drone Beetle | ★☆☆☆☆ | On trees, All Day | 200 | South |
| Goliath Beetle | ★★★☆☆ | Palm trees, 5 PM – 8 AM | 8,000 | South |
| Saw Stag | ★★☆☆☆ | On trees, All Day | 2,000 | South |
| Miyama Stag | ★☆☆☆☆ | On trees, All Day | 1,000 | South |
| Giant Stag | ★★★☆☆ | On trees, 11 PM – 8 AM | 10,000 | South |
